معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
| چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته | 
|---|---|---|---|
| Q1 | 1395.0 | 4 | پزشکی | 
| Q1 | 1394.82 | 11 | فلسفه و کلام | 
| Q1 | 1393.56 | 9 | علوم سیاسی | 
| Q2 | 1393.5 | 10 | علوم اجتماعی - علوم انسانی | 
| Q2 | 1393.44 | 9 | علوم اجتماعی - علوم پزشکی | 
| Q2 | 1393.26 | 309 | علوم تربیتی | 
| Q2 | 1393.11 | 9 | مدیریت | 
| Q2 | 1392.77 | 56 | آموزش پزشکی | 
| Q2 | 1391.25 | 4 | اخلاق پزشکی | 
| Q2 | 1391.0 | 35 | روانشناسی | 
| Q2 | 1390.56 | 9 | تربیت بدنی | 
| Q2 | 1390.43 | 23 | ادبیات و زبانها | 
| Q2 | 1389.84 | 19 | علوم پزشکی و سلامت | 
| Q4 | 1381.5 | 4 | علوم انسانی | 
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با برنامه درسی


